Wirtschaftseckdaten wichtiger Industrieländer
  Reales Bruttoinlandsprodukt Verbraucherpreise Arbeitslosenquoten
  Gewicht am BIP Industrieländer in % 1) (ca.) Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr, real Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Arbeitslose in % der Erwerbspersonen
  2006 2007 2006 2007 2006 2007
EU 27 (EU 15 + Beitrittsländer) 40,9 2,8 2,1 2,2 2,0 7,8 7,6
USA 39,3 3,5 2,7 3,7 2,8 4,8 4,7
EU 16 (Europäische Union) 40,0 2,7 2,0 2,2 2,0 7,3 7,2
dar. Deutschland 8,8 2,3 1,8 1,5 2,2 10,1 8,7
Großbritannien 7,2 2,6 2,2 2,1 1,9 5,3 5,4
Frankreich 6,6 2,4 2,1 2,0 1,4 9,0 8,9
Italien 5,5 1,6 1,2 2,3 1,6 7,5 7,5
Spanien 3,3 3,6 3,1 3,8 3,1 8,1 7,6
Niederlande 1,9 3,1 2,9 1,7 1,2 4,1 3,8
Belgien 1,1 2,6 2,3 2,4 1,9 8,7 8,5
Österreich 0,9 2,5 2,1 1,9 1,3 5,0 4,8
EU 13 (Euroraum) 30,7 2,7 1,9 2,1 1,9 7,6 7,2
Japan 14,7 2,7 1,9 0,3 0,4 4,2 4,1
Kanada 3,2 2,9 2,7 2,3 2,0 6,5 6,5
1) Gewichtet mit dem Bruttoinlandsprodukt von 2005 in US-Dollar.
Quelle: Nationale und internationale Institutionen u.ä., Eurostat, Statistische Landesämter, Forschungsinstitute, Prognosen wirtschaftsprognosen.com.
 
Letzte Aktualisierung: 21.06.2010 9:00:00